Profil de Fringe

Les builds de Fringe
Titre du build | Héros | Mise à jour | Com. | Vues |
---|---|---|---|---|
Orphea Libaba | Orphéa | 24-11-2023 | 0 | 50 |
Anub Livion | Anub'arak | 14-11-2023 | 0 | 104 |
Anub Lipa | Anub'arak | 14-11-2023 | 0 | 74 |
Cassia Metaux | Cassia | 06-11-2023 | 0 | 125 |
Mei Fècekilteplè | Mei | 06-11-2023 | 0 | 183 |
Thrall Alalère | Thrall | 24-11-2023 | 0 | 137 |
Bourbie et Ken | Bourbie | 06-11-2023 | 0 | 146 |
Kharazim Babwé | Kharazim | 05-11-2023 | 0 | 156 |
Raganaros Ignol | Ragnaros | 05-11-2023 | 0 | 178 |
Samuro Toto | Samuro | 05-11-2023 | 0 | 144 |
Tychus Inagaz | Tychus | 05-11-2023 | 0 | 285 |
Raynor Drasil | Raynor | 05-11-2023 | 0 | 237 |
Chacal Phabet | Chacal | 04-11-2023 | 0 | 317 |
ETC Pamoa | E.T.C. | 21-09-2023 | 0 | 553 |
Chromie Depain | Chromie | 21-09-2023 | 0 | 300 |
Illidan Toncul | Illidan | 21-09-2023 | 0 | 699 |
Kramer Aboire | Kramer | 21-09-2023 | 0 | 384 |
Dehaka Membert | Dehaka | 20-09-2023 | 0 | 301 |
Zagara Gondin | Zagara | 20-09-2023 | 0 | 314 |
Uther Aterre | Uther | 20-09-2023 | 0 | 286 |
Qhira Pellemoi | Qhira | 20-09-2023 | 0 | 279 |
Sylvanas Tico | Sylvanas | 20-09-2023 | 0 | 409 |
Ana Konda | Ana | 20-09-2023 | 0 | 284 |
Guldan Anas | Gul'dan | 20-09-2023 | 0 | 324 |
Lunara Tatouille | Lunara | 20-09-2023 | 0 | 284 |
Alarak Amuffine | Alarak | 20-09-2023 | 0 | 281 |
Tassadar Ticho | Tassadar | 21-09-2023 | 0 | 462 |
Kerrigan Icule | Kerrigan | 20-09-2023 | 0 | 249 |
Gazleu Cemoitranquil | Gazleu | 19-09-2023 | 0 | 232 |
Valeera Delaboratoire | Valeera | 19-09-2023 | 0 | 307 |
Luisaile Demort | Luisaile | 19-09-2023 | 0 | 188 |
Stukov Thedead | Stukov | 19-09-2023 | 0 | 236 |
Anduin Secte | Anduin | 19-09-2023 | 0 | 259 |
Johanna Msterdam | Johanna | 19-09-2023 | 0 | 250 |
Mal'Ganis Tamère | Mal'Ganis | 19-09-2023 | 0 | 274 |
Deckard Ting | Deckard | 19-09-2023 | 0 | 215 |
Zeratul A100 | Zeratul | 19-09-2023 | 0 | 206 |
Diablo Lomante | Diablo | 21-09-2023 | 0 | 563 |
Muradin Délébil | Muradin | 19-09-2023 | 0 | 243 |
Muradin Dejardin | Muradin | 19-09-2023 | 0 | 235 |
Li-Ming Way | Li-Ming | 19-09-2023 | 0 | 275 |
Tyrande Dedans | Tyrande | 19-09-2023 | 0 | 314 |
Balafré Moiplusmal | Balafré | 19-09-2023 | 0 | 397 |
Balafré Moimal | Balafré | 19-09-2023 | 0 | 265 |
Arthas P2 | Arthas | 19-09-2023 | 0 | 258 |
Falstad Bozieu | Falstad | 21-09-2023 | 0 | 476 |
Nasibo Par l'heure | Nasibo | 19-09-2023 | 0 | 354 |
Nova Dérétro Satanas | Nova | 19-09-2023 | 2 | 380 |
Boucher Guévara | Le Boucher | 19-09-2023 | 0 | 295 |
Lúcio Lémiyo | Lúcio | 19-09-2023 | 0 | 178 |
Jaina Nanère | Jaina | 19-09-2023 | 0 | 361 |
Malthaël Passo | Malthaël | 19-09-2023 | 0 | 309 |
Morales Moifaire | Lt. Morales | 19-09-2023 | 0 | 323 |
Asmodan Marque | Asmodan | 19-09-2023 | 0 | 379 |
Valla La | Valla | 18-09-2023 | 0 | 354 |
Kael'thas P | Kael'thas | 19-09-2023 | 0 | 493 |
Artanis Tanboul | Artanis | 21-09-2023 | 0 | 783 |
La sélection hebdo de Heroes Builder
Rotation hebdomadaire
Derniers builds mis à jour
L'actualité Heroes of the Storm
23/10 : Ouverture du PTR : Améliorations diverses, modifications d'équilibrage et corrections de bugs